HOME > 進路実績
進路実績

令和8年度入試 大学合格実績

過去5年間の合格実績
■主な国公立大学
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合計 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 東京工業大学 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 |
| 東京科学大学 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 筑波大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 千葉大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 名古屋大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 岡山大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 広島大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 山口大学 | 22 | 18 | 22 | 19 | 20 | 101 |
| 九州大学 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 山口県立大学 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 18 |
| 山口東京理科大学 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 下関市立大学 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |
| 周南公立大学 | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 | |
| 他 | ||||||
| 国公立及び準大学合計 | 76 | 81 | 69 | 73 | 69 | 368 |
| 内、国公立医学部医学科 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 36 |
■主な私立大学
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合計 | |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業医科大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 早稲田大学 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 上智大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 東京理科大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 明治大学 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 27 |
| 青山学院大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 中央大学 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 法政大学 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 関西大学 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 関西学院大学 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 20 |
| 同志社大学 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 |
| 立命館大学 | 11 | 17 | 15 | 12 | 6 | 61 |
| 近畿大学 | 10 | 5 | 6 | 22 | 10 | 53 |
| 西南学院大学 | 7 | 4 | 13 | 5 | 5 | 34 |
| 福岡大学 | 16 | 17 | 30 | 29 | 22 | 114 |
主な大学指定校一覧
・早稲田大学(1)
・慶應義塾大学(1)
・青山学院大学(1)
・立教大学(1)
・東京理科大学(2)
・駒澤大学(1)
・芝浦工業大学(23)
・関西大学(1)
・関西学院大学(6)
・同志社大学(2)
・近畿大学(3)
・広島修道大学(4)
・広島国際大学(21)
・安田女子大学(18)
・西南学院大学(2)
・福岡大学(16)
・立命館アジア太平洋大学(2)
・周南市立周南公立大学(1) 等 157 大学
※その他、短大・専門学校 141 校からも指定校推薦枠をいただいています。






