HOME > 進路実績
進路実績
過去5年間の合格実績
■主な国公立大学
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
東京大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | 2 | |||
国公立医学部医学科 | 6 | 10 | 4 | 12 | 7 | 39 |
北海道大学 | 1 | 1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 1 | 1 | ||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | 2 | |||
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
名古屋大学 | 1 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
岡山大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
広島大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
山口大学 | 20 | 24 | 17 | 22 | 18 | 101 |
九州大学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 23 |
熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
山口県立大学 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 17 |
山口東京理科大学 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 34 |
下関市立大学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
周南公立大学 | 5 | 2 | 7 |
※医学部医学科の人数も含む
国公立及び準大学合計 | 61 | 68 | 77 | 76 | 81 | 363 |
---|
■主な海外の大学
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
コロンビア大学 | 1 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア大学 バークレー校 |
1 | 1 | ||||
カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 |
1 | 1 | ||||
カーネギーメロン大学 | 1 | 1 | ||||
デューク大学 | 1 | 1 |
■主な私立大学
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 | |
自治医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 |
慶應義塾大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
上智大学 | 1 | 1 | ||||
東京理科大学 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 |
明治大学 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21 |
青山学院大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
立教大学 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
中央大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
法政大学 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
関西大学 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 22 |
関西学院大学 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 |
同志社大学 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 23 |
立命館大学 | 18 | 8 | 12 | 11 | 17 | 66 |
近畿大学 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 |
西南学院大学 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 35 |
福岡大学 | 34 | 20 | 21 | 16 | 17 | 108 |
主な大学指定校一覧
・早稲田大学(2) ・明治大学(1) ・青山学院大学(2) ・立教大学(1) ・東京理科大学(3)
・駒澤大学(1) ・東京農業大学(2) ・関西学院大学(5) ・同志社大学(2) ・近畿大学(3)
・広島修道大学(4) ・安田女子大学(14) ・西南学院大学(4) ・福岡大学(15)
・山陽小野田市立山口東京理科大学(2) ・周南市立周南公立大学(1) 等118大学
※その他、短大・専門学校112校からも指定校推薦枠をいただいています。
令和5年度 合格実績
国公立大学81名合格(東京大学2名、岡山大学医学部医学科1名、九州大学医学部医学科2名、山口大学医学部医学科4名)