HOME > 進路実績
進路実績

令和7年度入試 大学合格実績
過去5年間の合格実績
■主な国公立大学
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 東京科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 千葉大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 名古屋大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 岡山大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 広島大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 山口大学 | 17 | 22 | 18 | 22 | 19 | 98 |
| 九州大学 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 23 |
| 熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 山口県立大学 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 山口東京理科大学 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 39 |
| 下関市立大学 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | |
| 周南公立大学 | 5 | 2 | 6 | 13 | ||
| 他 | ||||||
| 国公立及び準大学合計 | 77 | 76 | 81 | 69 | 73 | 376 |
| 内、国公立医学部医学科 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 | 35 |
■主な私立大学
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 | |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業医科大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 早稲田大学 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 上智大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 東京理科大学 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 明治大学 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 21 |
| 青山学院大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 立教大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 中央大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 法政大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 関西大学 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| 関西学院大学 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| 同志社大学 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 立命館大学 | 12 | 11 | 17 | 15 | 12 | 67 |
| 近畿大学 | 10 | 10 | 5 | 6 | 22 | 53 |
| 西南学院大学 | 7 | 7 | 4 | 13 | 5 | 36 |
| 福岡大学 | 21 | 16 | 17 | 30 | 29 | 113 |
主な大学指定校一覧
・早稲田大学(1)
・慶應義塾大学(1)
・青山学院大学(2)
・立教大学(1)
・東京理科大学(3)
・駒澤大学(1)
・芝浦工業大学(19)
・関西大学(1)
・関西学院大学(6)
・同志社大学(2)
・近畿大学(3)
・広島修道大学(5)
・安田女子大学(14)
・西南学院大学(4)
・福岡大学(16)
・久留米大学(1)
・立命館アジア太平洋大学(2)
・山陽小野田市立山口東京理科大学(5)
・周南市立周南公立大学(1) 等 143 大学
※その他、短大・専門学校 128 校からも指定校推薦枠をいただいています。







